Shockwave therapie
Heeft u één van deze klachten
- Schouderpijn met beperkte beweeglijkheid
- Chronische elleboogpijn (tennis-, golferselleboog)

- Pijn aan de knieschijf
- Chronische pijn aan de Achillespees (achillodynie)
- Hielpijn (hielspoor)
- Chronische nek-, schouder-, of rugpijn
- Andere vormen van tendinitis
’Shockwave-therapie kan ook uw oplossing zijn. Bespreek met uw fysiotherapeut of arts de mogelijkheden.’
De fysiotherapeut/arts lokaliseert het pijngebied. Vervolgens wordt het pijngebied blootgesteld aan korte shockwave-pulsen. U hoort een duidelijk tikken en voelt schokken in uw lichaam. Deze impulsen verbeteren de stofwisseling en de bloedcirculatie in het pijngebied. Ze stimuleren op die manier het aanwezige herstelmechanisme van het lichaam.
Voordelen van shockwave-therapie
- Behandeling zonder geneesmiddel of chirurgie
- Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie)
- Uitstekend therapiesucces na slechts 2 tot 4 behandelingen
- Behandeling van de oorzaken in plaats van de symtomen
- Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele dagen
- Weinig bijwerkingen. Wel kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan
- Dankzij Shockwave-therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijken
U bent natuurlijk van harte welkom bij Fysiotherapie Centrum Westervoort
Plaatsen in Gelderland (de Liemers en omgeving):
|
Plaats
|
Kilometers
|
Tijdsduur
|
| Angerlo | 14,0km. | 14min. |
| Apeldoorn | 38,0km. | 27min. |
| Arnhem | 06,7km. | 08min. |
| Bemmel | 16,0km. | 14min. |
| Didam | 13,8km. | 12min. |
| Doesburg | 18,0km. | 18min. |
| Doetinchem | 28,0km. | 21min. |
| Dieren | 18,4km. | 13min. |
| Doorwerth | 27,5km. | 18min. |
| Driel | 14,3km. | 14min. |
| Duiven | 04,5km. | 06min. |
| Ede | 29,1km. | 22min. |
| Eerbeek | 27,1km. | 24min. |
| Eibergen | 62,4km. | 46min. |
| Elst | 15,4km. | 13min. |
| Gendt | 16,0km. | 17min. |
| Groessen | 08,2km. | 10min. |
| Huissen | 07,8km. | 07min. |
| Lathum | 05,3km. | 05min. |
| Lobith | 24,9km. | 19min. |
| Loo | 04,7km. | 08min. |
| Nijmegen | 23,0km. | 18min. |
| Oosterbeek | 11,4km. | 14min. |
| Pannerden | 14,8km. | 18min. |
| Renkum | 27,5km. | 18min. |
| Rheden | 10,7km. | 08min. |
| Rozendaal | 07,9km. | 10min. |
| Tolkamer | 26,3km. | 22min. |
| Velp | 06,0km. | 07min. |
| Wehl | 24,0km. | 17min. |
| Zeddam | 24,6km. | 19min. |
| Zelhem | 34,7km. | 28min. |
| Zevenaar | 12,0km. | 11min. |
|
Zutphen
|
31,6km.
|
25min.
|
